インテリア・住生活商品販売のプロを認定するリビングスタイリストなど教育活動・資格認定事業を通して、住生活産業界に貢献します。

日本ライフスタイル協会サイトマップHOME
リフォームスタイリストとは
受験要項
公式書籍のご案内
受験要項申込み
受験申込み
試験結果データ
合格者用変更届
スキルアップ講座とは

リフォームスタイリスト&お店紹介
リフォームスタイリスト紹介ページ掲載申込み

合格者インタビュー

実施年度
志願者数
受験者数
合格者数
合格率
第54回 令和5年6月実施 1級 172名 162名 110名 68.0%
2級 95名 89名 77名 86.5%
3級 80名 78名 68名 87.2%
第53回 令和5年1月実施 1級 316名 291名 198名 68.0%
2級 240名 202名 184名 91.1%
3級 162名 147名 123名 83.7%
第52回 令和4年9月実施 1級 156名 140名 84名 60.0%
2級 134名 126名 106名 84.1%
3級 121名 117名 109名 93.2%
第51回 令和4年6月実施 1級 163名 156名 94名 60.3%
2級 153名 147名 107名 72.8%
3級 164名 153名 119名 77.8%
第50回 令和4年1月実施 1級 384名 343名 196名 57.1%
2級 318名 303名 222名 73.3%
3級 230名 216名 173名 80.1%
第49回 令和3年9月実施 1級 122名 111名 65名 58.6%
2級 195名 182名 147名 80.8%
3級 100名 93名 84名 90.3%
第48回 令和3年6月実施 1級 158名 146名 87名 59.6%
2級 275名 268名 219名 81.7%
3級 241名 234名 184名 78.6%
第47回 令和3年1月実施 1級 290名 260名 153名 58.8%
2級 231名 207名 145名 70.0%
3級 178名 148名 126名 85.1%
第46回 令和2年9月実施 1級 327名 311名 190名 61.1%
2級 240名 222名 156名 70.3%
3級 159名 147名 125名 85.0%
第44回 令和2年1月実施 1級 270名 246名 152名 61.8%
2級 205名 192名 132名 68.8%
3級 251名 239名 213名 89.1%
第43回 令和元年9月実施 1級 236名 228名 139名 61.0%
2級 143名 139名 100名 71.9%
3級 128名 120名 102名 85.0%
第42回 令和元年6月実施 1級 217名 175名 109名 62.3%
2級 126名 117名 82名 70.1%
3級 132名 129名 111名 86.0%
第41回 平成31年1月実施 1級 222名 198名 121名 61.1%
2級 200名 185名 129名 69.7%
3級 226名 200名 171名 85.5%
第40回 平成30年9月実施 1級 212名 198名 122名 61.6%
2級 177名 174名 131名 75.3%
3級 120名 109名 93名 85.3%
第39回 平成30年6月実施 1級 250名 223名 136名 61.0%
2級 126名 109名 81名 74.3%
3級 120名 84名 71名 84.5%
第38回 平成30年1月実施 1級 387名 363名 224名 61.7%
2級 255名 232名 172名 74.1%
3級 187名 174名 150名 86.2%
第37回 平成29年9月実施 1級 264名 254名 156名 61.4%
2級 271名 259名 194名 74.9%
3級 150名 146名 130名 89.0%
※第1回〜第24回までは資格認定講座として実施
※第25回から資格試験として実施
※第45回は中止